Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | HAGEMANN Otto | |
Geburt | 16 Apr 1869 | Essen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 4 Jan 1947 | Lüneburg ![]() |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I2097 | SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2024 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | SÖLLING Emilie, geb. 1 Jun 1842, Essen ![]() ![]() | |
Eheschließung | 14 Jun 1866 | Essen ![]() |
Familien-Kennung | F624 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | CLAUDIUS Else, geb. 21 Aug 1872, Bonn ![]() ![]() | |||||||
Eheschließung | 27 Mai 1905 | Essen ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F640 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.