Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
männlich HAGEMANN Otto |
Geburt | 16 Apr 1869 | Essen ![]() |
Tod | 4 Jan 1947 | Lüneburg ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 27 Mai 1905 | Essen ![]() |
Vater | HAGEMANN Julius Carl | F624 Familienblatt | |
Mutter | SÖLLING Emilie | F624 Familienblatt |
männlich HAGEMANN Werner |
Geburt | 1 Okt 1908 | Essen ![]() |
Tod | Datum unbekannt | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | HEYROTH M.E.G. | F664 | |
Eheschließung |
weiblich HAGEMANN Margarete |
Geburt | 2 Aug 1910 | Essen ![]() |
Tod | Datum unbekannt | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | WEMPE Heinrich | F1132 | |
Eheschließung | 26 Okt 1938 | Essen ![]() |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.